We specialize in LinkedIn management for C-Suite and Second-in-Command executives across all industries
Premier LinkedIn management for C-level executives driving organizational strategy and growth.
| Position | Department | Responsibilities |
|---|---|---|
| Chief Executive Officer (CEO) | Executive Leadership | Overall strategy, stakeholder management, vision |
| Chief Financial Officer (CFO) | Finance | Financial planning, risk management, investor relations |
| Chief Technology Officer (CTO) | Technology | Tech strategy, innovation, digital transformation |
| Chief Marketing Officer (CMO) | Marketing | Brand strategy, customer acquisition, market expansion |
| Chief Operating Officer (COO) | Operations | Operations, process improvement, efficiency |
| Chief Information Officer (CIO) | Information Technology | IT infrastructure, data management, digital solutions |
| Chief Human Resources Officer (CHRO) | Human Resources | Talent strategy, development, engagement |
| Chief Data Officer (CDO) | Data Analytics | Data strategy, analytics, intelligence |
| Chief Customer Officer (CCO) | Customer Success | Experience, retention, satisfaction |
| Chief Strategy Officer (CSO) | Strategy | Long-term planning, M&A, initiatives |
| Chief Sustainability Officer (CSO) | Sustainability | ESG strategy, responsibility, environmental initiatives |
| Chief Legal Officer (CLO) | Legal | Compliance, risk, governance |
| Chief Supply Chain Officer (CSCO) | Supply Chain | Optimization, logistics, procurement |
| Chief Security Officer (CSO) | Cybersecurity | Strategy, risk mitigation, compliance |
| Chief Innovation Officer (CInO) | Innovation | Driving innovation, R&D, business development |
| Chief Product Officer (CPO) | Product Management | Strategy, development, lifecycle |
Strategic LinkedIn positioning for VP and Director-level executives preparing for C-Suite advancement.
| Position | Department | Responsibilities |
|---|---|---|
| Vice President of Sales | Sales | Team leadership, revenue strategy |
| Vice President of Business Development | Business Development | Expansion, partnerships |
| Director of Marketing | Marketing | Campaign execution, brand management |
| Director of Operations | Operations | Process optimization, efficiency |
| Senior Manager of Finance | Finance | Analysis, budget oversight |
| Vice President of Engineering | Technology | Development leadership, team management |
| Director of Human Resources | Human Resources | Acquisition strategy, relations |
| Senior Manager of Data Analytics | Data Analytics | Decision support, framework implementation |
| Director of Customer Success | Customer Success | Retention strategy, satisfaction improvement |
| Vice President of Strategy | Strategy | Initiative execution, analysis |
| Director of Sustainability | Sustainability | ESG implementation, reporting |
| Senior Manager of Legal Affairs | Legal | Contract management, compliance |
| Director of Supply Chain | Supply Chain | Logistics optimization, vendor management |
| Vice President of Cybersecurity | Cybersecurity | Infrastructure management, response planning |
| Director of Innovation | Innovation | R&D oversight, pipeline management |
| Vice President of Product Management | Product Management | Roadmap execution, coordination |
Join 300+ executives who've transformed their LinkedIn presence with EPIC™ AI